Trade-In Vehicle Welcome
    On-Site Finance & Insurance Consultants
    Quality Inspection by Licensed Technicians
    Independent Car History Report
    Full Tank of Fuel
    Just Arrived
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS

    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS

    $35,990

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: U39155

    Key information

    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS
    Kilometres
    125,662kms
    Compliance year
    2020
    Build year
    2020
    Engine
    3198 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Registration
    EKC77L
    Rego Expiry
    Expires on September 29, 2026
    Stock no
    U39155
    VIN
    MM0UR0YG100064135

    Our Comments

    Reserve Online
    Why Buy From Us?
    Protect Your Car
    Car Summary
    All Specifications
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tamworth City Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL #071585 / MVRL #55580

    2020 Mazda BT-50 BT-50 XTR (4x4) (5YR) B32UAPRS

    $35,990

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: U39155
    Finance Calculator
    Loan Amount: $32,391
    Loan Term: 6 years
    Loan Interest: 10%
    $138/wk*
    Repayments
    6 Years
    Loan Term
    Apply for Finance

    This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tamworth City Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Tamworth City Toyota map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-12:00pm
    • Sun: Closed
    4.3 (157 reviews)